Back to Test YAMAHA WRX-250 YAMAHA WRX-250
| Model | YAMAHA WRX 250 |
| Type Moteur | Monocylindre quatre-temps, double arbre à cames en tête |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Cylindrée | 250 cm³ |
| Régime Maxi | - |
| Puissance | 22,6 kW (30,7 ch) à 10 000 tr/min |
| Couple | 23,7 Nm (2,42 kg-m) à 8 000 tr/min |
| Transmission |
| Transmission Traction | Chaîne |
| Embrayage Monodisque à sec | Multidisque à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | Six vitesses en prise constante |
| Chssis |
| Suspension AV | Fourche télescopique inversée |
| Suspension AR | Bras oscillant (Monocross) |
| Freinage | Frein avant Simple disque, Ø 298 mm |
| Assistance électronique | - |
| Performances |
| Vitesse maxi | - |
| 0-100km/h | - |
| 1000m départ arrêté | - |
| Consommation |
| Consommation selon ECE | - |
| Plus loin dans le moteur |
| Distribution | - |
| Taux de compression | 11,8 : 1 |
| Alimentation | injection électronique |
| Nombre de soupapes | - |
| Alesage/Course | 77,0 x 53,6 mm |
| Rapport Poids/Puissance | - |
| Emissions mixtes de CO2 (g/km) | - |
| Dimensions |
| Longueur | 2 115 mm |
| Hauteur | 1 190 mm |
| Voies AV/AR | - |
| CX | - |
| Capacité réservoir | 7,6 litres |
| Largeur aux coudes AR | |
| Largeur | 810 mm |
| Empattement | 1 425 mm |
| Poids | 128 kg |
| Volume Coffre | - |
| Largeur aux coudes AV | |
|---|
|
|